Кошик
Ваш кошик порожній.
Не знаєте, з чого почати?
Перейти до каталогу
Не знаєте, з чого почати?
| Розмір (ЄС) | Груди | Обхват талії | Стегна |
| XS | 82-85 | 63-66 | 89-93 |
| S | 86-89 | 67-70 | 94-97 |
| M | 90-93 | 71-74 | 98-101 |
| L | 94-97 | 75-78 | 102-105 |
| Розмір (ЄС) | Груди | Обхват талії | Стегна |
| XS | 32-33 | 25-26 | 35-37 |
| S | 34-35 | 26-28 | 37-38 |
| M | 35-37 | 28-29 | 39-40 |
| L | 37-38 | 30-31 | 40-41 |
| Розмір (ЄС) | CM | Розмір (ЄС) | CM |
| 36 | 23 см | 41 | 27,3 см |
| 37 | 24,5 см | 42 | 28 см |
| 38 | 25,2 см | 43 | 28,7 см |
| 39 | 26 см | 44 | 29,4 см |
| 40 | 26,6 см | 45 | 30 см |
| Розмір (ЄС) | CM | Розмір (ЄС) | CM |
| 36 | 23 см | 41 | 27,3 см |
| 37 | 24,5 см | 42 | 28 см |
| 38 | 25,2 см | 43 | 28,7 см |
| 39 | 26 см | 44 | 29,4 см |
| 40 | 26,6 см | 45 | 30 см |
Оберніть стрічку навколо найширшої частини грудей під руками, потім опустіть руки вздовж тіла для вимірювання.
Тримаючи стрічку впритул до тіла, виміряйте обсяг навколо вашої природної талії на рівні пупка не втягуючи живіт.
ВОберніть стрічкову мірку навколо найширшої частини ваших стегон для виміру.